产品时间:2017-03-01
西门子空气质量传感器-西门子*用于测量室内CO2 和 VOC(挥发性有机化合物)的浓度、温度和相对湿度。工作电源:AC24V或DC13.5...35V输出信号:DC0...5V、DC0...10V环境温度:-5...45°C时间常数:(CO2:<5 min;湿度: <20 s;温度: <3.5 分钟)
品牌 | 西门子 |
---|
用于测量室内CO2 和 VOC(挥发性有机化合物)的浓度、温度和相对湿度。
工作电源:AC24V或DC13.5...35V
输出信号:DC0...5V、DC0...10V
环境温度:-5...45°C
时间常数:(CO2:<5 min;湿度: <20 s;温度: <3.5 分钟)
测量范围:(CO2:0 ~ 2000ppm;CO2+VOC:0 ~ 2000ppm;湿度 :0 ~ 95 % r.h.;温度:0 ~ 50 ºC/-35 ~ +35 ºC)
名称 | 型号 | 参数 | 图片 |
西门子空气质量传感器 | QPA2000 | 室内,测量参数:CO2 | |
西门子空气质量传感器 | QPA2002 | 室内,测量参数:CO2+VOC | |
西门子空气质量传感器 | QPA2002D | 室内,测量参数:CO2+VOC;带LCD显示 | |
西门子空气质量传感器 | QPA2060 | 室内,测量参数:CO2+温度 | |
西门子空气质量传感器 | QPA2060D | 室内,测量参数:CO2+温度;带LCD显示 | |
西门子空气质量传感器 | QPA2062 | 室内,测量参数:CO2+温度+相对湿度 | |
西门子空气质量传感器 | QPA2062D | 室内,测量参数:CO2+温度+相对湿度;带LCD显示 | |
西门子空气质量传感器 | QPM2100 | 风管,测量参数:CO2 | |
西门子空气质量传感器 | QPM2102 | 风管,测量参数:CO2+VOC | |
西门子空气质量传感器 | QPM2160 | 风管,测量参数:CO2+温度 | |
西门子空气质量传感器 | QPM2162 | 风管,测量参数:CO2+温度+相对湿度 | |
西门子空气质量控制器 | QPA84 | 室内,电源:AC230V,测量参数:VOC,输出:继电器触点 |
济南百通控制设备有限公司 版权所有 © 2018.
地址:山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心1号楼2310 传真:0531-81672199 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号: GoogleSitemap