西门子液体、气体压差传感器QBE3000系列
1.应用领域
用于测量中度或轻度腐蚀性的液体与气体的正/负压力和压差。
2.产品特点
高度抗正压能力
高可靠性运行的简单加强结构
G½″外螺纹和G1/8″内螺纹
信号类型:0-10V
技术参数
型号 | 信号 | 测量范围 | 防护等级 | 介质温度 | 电源 | 接线 | 单侧内载 | 双侧内载 |
QBE3000-D1 | 0-10V | 0…1Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D1.6 | 0-10V | 0…1.6Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D2.5 | 0-10V | 0…2.5Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D4 | 0-10V | 0…4Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D6 | 0-10V | 0…6Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D10 | 0-10V | 0…10Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D16 | 0-10V | 0…16Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3线 | 1.5FS | 25Bar |
济南百通控制设备有限公司 版权所有 © 2018.
地址:山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心1号楼2310 传真:0531-81672199 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号: GoogleSitemap